Úthlutun úr vinnustaðanámssjóði
Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur að tillögu stjórnar úthlutað styrkjum til vinnustaðanáms fyrir vorið 2014 (úthlutun 2).
Veittir voru styrkir til 26 fyrirtækja og stofnana, sem taka nemendur í vinnustaðanám á grundvelli aðalnámskrár framhaldsskóla, samtals að fjárhæð 9.804.000 kr. Styrkir eru veittir að hámarki fyrir 24 vikur og nam styrkur á viku 12.000 kr. Styrkirnir eru veittir vegna 50 nemenda, sem eru í vinnustaðanámi fyrri hluta árs 2014.
Heildarúthlutun fyrir fyrra tímabil 2014 er samtals 94.440.000 kr. til 142 fyrirtækja fyrir 498 nema.
| Fyrirtæki/stofnun | Námsbraut/starfsgrein | Fjöldi nema | Samtals vikur | Samtals kr. |
| Al bakstur ehf. | Bakaraiðn | 1 | 16 | 192.000 |
| Átak heilsurækt ehf/Aqua spa | Snyrtifræði | 2 | 26 | 312.000 |
| Bílaþjónusta Péturs ehf. | Bifvélavirkjun | 1 | 4 | 48.000 |
| Egill Steinar Gíslason | Húsasmíði | 1 | 6 | 72.000 |
| Fagsmíði ehf. | Húsasmíði | 3 | 28 | 336.000 |
| Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs | Félagsliðabraut | 1 | 16 | 192.000 |
| Garðvík ehf. | Skrúðgarðyrkja | 1 | 10 | 120.000 |
| Halldór Kristinsson | Gull- og silfursmíði | 1 | 13 | 156.000 |
| Hárgreiðslustofan Cleó ehf. | Hársnyrtiiðn | 1 | 24 | 288.000 |
| Jóhannes Felixson | Bakaraiðn | 1 | 24 | 288.000 |
| Kjarnafæði | Kjötiðn | 4 | 86 | 1.032.000 |
| Kúltura ehf. | Hársnyrtiiðn | 1 | 24 | 288.000 |
| Lagnir og þjónusta ehf. | Pípulagnir | 1 | 24 | 288.000 |
| Lóðalausnir ehf. | Skrúðgarðyrkja | 1 | 8 | 96.000 |
| Modus hárstofa ehf. | Hársnyrtiiðn | 1 | 24 | 288.000 |
| Mosfellsbakarí | Bakaraiðn | 3 | 63 | 756.000 |
| Perm ehf. | Hársnyrtiiðn | 1 | 8 | 96.000 |
| Reynir bakari ehf. | Bakaraiðn | 1 | 24 | 288.000 |
| Reynir Einarsson | Húsasmíði | 2 | 13 | 156.000 |
| Rio Tinto Alcan | Vél- og rafeindavirkjun | 9 | 115 | 1.380.000 |
| Senter ehf. | Hársnyrtiiðn | 1 | 23 | 276.000 |
| SI raflagnir ehf. | Rafvirkjun | 1 | 6 | 72.000 |
| Sjávargrillið | Matreiðsla | 8 | 176 | 2.112.000 |
| Sveinsbakarí | Bakaraiðn | 1 | 16 | 192.000 |
| Thea ehf. | Snyrtifræði | 1 | 16 | 192.000 |
| ÞG verktakar ehf. | Húsasmíði | 1 | 24 | 288.000 |
| Samtals | 50 | 817 | 9.804.000 |
