Úthlutun úr Vinnustaðanámssjóði 2019

19.12.2019

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur að tillögu stjórnar Vinnustuðanámssjóðs úthlutað styrkvilyrðum til vinnustaðanáms fyrir árið 2019

Veitt voru vilyrði um styrki til 143 fyrirtækja og stofnana sem taka nemendur í vinnustaðanám á grundvelli aðalnámskrár framhaldsskóla, samtals að fjárhæð 291.746.000 kr. Styrkir eru veittir að hámarki fyrir 24 vikur á hvorum árshelmingi og því mest fyrir 48 vikur á ári og nemur styrkur á viku 14.000 kr. Styrkvilyrðin eru veitt vegna 779 nemenda sem eru í vinnustaðanámi.

Fyrirtæki/stofnun Námsbraut Fjöldi nema Fjöldi vikna Samtals sótt um
Abaco ehf. Snyrtifræði 1 16 224.000
Aðalmúr Múrari 2 84 1.176.000
Afltak ehf. Húsasmíði og Húsgagnasmíði 6 192 2.688.000
AH Pípulagnir ehf. Pípulagnir 1 48 672.000
Akureyrarkaupstaður Sjúkraliðanám 9 71 994.000
Al bakarí Bakari 1 48 672.000
Al bakstur ehf. Bakaraiðn 3 67 938.000
AM trésmíði slf. Húsasmíði 5 216 3.024.000
Amaró ehf. Klæðskurður 1 24 336.000
Apótek Grill ehf. Matreiðsla 5 100 1.400.000
ÁK smíði ehf. Húsasmíði og rafvirkjun 6 281 3.934.000
Bakarameistarinn ehf. Bakaraiðn 3 55 770.000
Bakarinn ehf. Bakaraiðn 2 51 714.000
BB byggingar ehf. Húsasmíði 8 260 3.640.000
Bifreiðaverkstæði Blönduós ehf. Bifvélavirkjun 1 12 168.000
Bifreiðaverkstæði Reykjavík ehf. Bifvélavirkjun 5 240 3.360.000
Bílabúð Benna ehf. Bifvélavirkjun 1 48 672.000
Bílar og tjón ehf. Bifreiðasmíði 1 45 630.000
Bílaumboðið Askja ehf. Bifvélavirkjun 5 146 2.044.000
Bíl-Pro ehf Bifreiðasm. 1 30 420.000
BL ehf. Bifvélavirkjun, bílamálun og bílasmíði 17 610 8.540.000
Bláa Lónið hf. Bakaraiðn, matreiðsla og framreiðsla 41 1968 27.552.000
Blikkarinn ehf. Blikksmíði 3 96 1.344.000
Blondie ehf. Hársnyrtiiðn 4 126 1.764.000
Brauð og co ehf. Bakaraiðn 4 158 2.212.000
Bretti Réttingaverkstæði ehf. Bílamálun og bifreiðasmíði 2 84 1.176.000
Brimborg ehf. Bifvélavirkjun og vélvirkjun 12 453 6.342.000
Brúskur hárstofa ehf. Hársnyrtiiðn 2 96 1.344.000
Byggingarfélag Gylfa/Gunnars hf. Húsasmíði/múr/pípur 5 180 2.520.000
Carisma snyrtistofa Snyrtifræði 1 40 560.000
Comfort Snyrtistofa ehf. Snyrtifræði 1 48 672.000
Dawid Smiður ehf. Húsasmíði 2 56 784.000
Deilir Tækniþjónusta ehf. Vélvirkjun 2 82 1.148.000
Dvalarheimilið Ás Sjúkraliðanám 1 3 42.000
E.Viljar ehf. Pípulagnir 1 46 644.000
EH lagnir ehf. Pípulagnir 2 96 1.344.000
Elektro Co ehf. Rafvirkjun 1 48 672.000
Eykt ehf. Húsasmíði/múr 6 90 1.260.000
FG veitingar ehf. Framreiðsla og matreiðsla 5 171 2.394.000
Fiskmarkaðurinn ehf. Matreiðsla 7 336 4.704.000
Flugleiðahótel ehf. Framreiðsla 1 48 672.000
Flugleiðahótel ehf. Matreiðsla 24 831 11.634.000
Friðrik Jónsson ehf. Húsasmíði 5 96 1.344.000
Galito slf. Matreiðsla 3 88 1.232.000
Gamla Fiskfélagið ehf. Framreiðsla og matreiðsla 10 432 6.048.000
GJ smiðir ehf. Húsasmíði 1 48 672.000
GJ veitingar ehf. Matreiðsla og framreiðsla 11 484 6.776.000
Grillmarkaðurinn ehf. Matreiðsla 8 384 5.376.000
Grund Sjúkraliðanám 1 3 42.000
Gæðabakstur ehf. Bakari 2 96 1.344.000
H.Hjöll ehf. Húsasmíði 1 48 672.000
Haf og land ehf. Húsasmíði 1 48 672.000
Harald Isaksen (H&S Rafverktakar) Rafvirki 2 96 1.344.000
Hár og rósir hárstofa ehf. Hársnyrtiiðn 2 28 392.000
Hárform ehf. Hársnyrtiiðn 1 24 336.000
Hárnet ehf. Hársnyrtiiðn 2 61 854.000
Hársnyrtistofan Korner ehf. Hársnyrtiiðn 1 48 672.000
Hársnyrtistofan Medulla Hársnyrtiiðn 2 84 1.176.000
Hekla hf. Bifvélavirkjun 2 39 546.000
Herramenn ehf. Hársnyrtiiðn 2 96 1.344.000
Hilton Reykjavík Nordica Framreiðsla og matreiðsla 33 980 13.720.000
Hrafnista Garðabæ - Ísafold Sjúkraliðanám 1 3 42.000
Hrafnista Kópavogi Sjúkraliðanám 1 3 42.000
Hrafnista Reykjanesbæ - Nesvellir Sjúkraliðanám 1 3 42.000
Hrafnista, dvalarheimili aldraðra Sjúkraliðanám 6 18 252.000
Hrafnista, dvalarheimili aldraðra Sjúkraliðanám 1 3 42.000
Hreinar Lagnir ehf. Pípulagnir 2 96 1.344.000
Húsagerðin hf. Húsasmíði 12 412 5.768.000
Ikea Bakari 6 264 3.696.000
Íslenski Matarkjallarinn ehf. Matreiðsla og framreiðsla 8 242 3.388.000
Íslenskir rafverktakar ehf. Rafvirki 1 48 672.000
Ístak hf. Húsasmíði, múraraiðn, rafvirkjun, stálsmíði og vélvirkjun 9 173 2.422.000
Janey ehf. Hársnyrtiiðn 2 48 672.000
JÁVERK ehf. Húsasmíði og múraraiðn 2 74 1.036.000
K6 veitingar ehf. Framreiðsla og matreiðsla 12 400 5.600.000
Kappar ehf. Húsasmíði 2 96 1.344.000
Kea veitingar ehf. Matreiðsla 6 247 3.458.000
KH veitingar ehf. Matreiðsla 21 821 11.494.000
Kjarnafæði hf. Kjötiðn 3 144 2.016.000
Kjölfar ehf. Gull- og silfursmíði 1 32 448.000
Klettur-sala og þjónusta ehf. Bifvélavirkjun 1 48 672.000
K-Tak ehf. Húsasmíði 2 96 1.344.000
Lagnir og hiti ehf. Pípulagnir 1 34 476.000
Landspítali Lyfjatækni og Læknaritarabraut 3 56 784.000
Landspítali Matartæknabraut 16 35 490.000
Landspítali Sjúkraliðanám 174 1586 22.204.000
Leikskólinn Reykjarkot/Mosfellsbær Leikskólaliði 1 6 84.000
Lipurtá ehf. Snyrtifræði 4 81 1.134.000
Litalínan Málari 1 48 672.000
Límtré Vírnet Blikksmíði 2 96 1.344.000
Magnús og Steingrímur ehf. Húsasmíði 1 22 308.000
Miðstöð ehf. Pípulagnir 4 192 2.688.000
Mosfellsbakarí ehf. Bakaraiðn 4 192 2.688.000
Múriðn ehf. Múraraiðn 1 12 168.000
Mörk hjúkrunarheimili Sjúkraliðanám 5 17 238.000
Object ehf. (Snyrtistofan Garðatorgi) Snyrtifræði 3 62 868.000
Pípulagnaverktakar Pípulagnir 2 96 1.344.000
Pípulagningarvinnan ehf. Pípulagnir 1 48 672.000
Pípulagnir Samúels og Kára ehf. Pípulagnir 1 7 98.000
PípuLeggjarinn ehf. Pípulagnir 1 48 672.000
Rafgæði ehf. Rafvirkjun 3 144 2.016.000
Rafvolt ehf. Rafvirki 1 48 672.000
Rafþekking Rafvirki 1 20 280.000
Rauðhetta og úlfurinn ehf. Hársnyrtiiðn 1 34 476.000
Rauði krossinn á Íslandi Félagsliði 1 5 70.000
RAUS Reykjavík ehf. Gull- og silfursmíði 1 48 672.000
Regnbogalitir Málari 2 72 1.008.000
Reykjavík Félagsliði 1 14 196.000
Reynir bakari ehf. Bakaraiðn 1 48 672.000
Rio Tinto hf. á Íslandi Vélvirkjun 12 272 3.808.000
Rósa Þorvaldsdóttir Snyrtifræði 1 15 210.000
Rupia ehf. Hársnyrti 1 48 672.000
S.Á. Lagnir ehf. Pípulagnir 1 48 672.000
S.G múrverk ehf. Múraraiðn 1 16 224.000
S.Ó.S. Lagnir ehf. Pípulagnir 7 277 3.878.000
Sambagrill ehf. Matreiðsla 2 48 1.344.000
Sambýlið Mururima 4/Reykjavík Félagsliði 1 6 84.000
Sandholt ehf. Bakaraiðn 5 168 2.352.000
Saumsprettan ehf. Kjólasaumur og Klæðaskurður 4 27 378.000
SIGN ehf. Gull- og silfursmíði 2 72 1.008.000
Sjammi ehf. Húsasmíði 4 83 1.162.000
Sjávargrillið ehf. Matreiðsla 5 171 2.394.000
Sjúkrahúsið á Akureyri Sjúkraliðanám 27 79 1.106.000
Sjö í höggi ehf. Klæðskurður 2 32 448.000
Skólavörðustígur 40 ehf. Matreiðsla 7 312 4.368.000
Smíðaverk ehf. Húsasmíði 1 48 672.000
Snyrti- og nuddstofan Paradís Snyrtifræði 3 55 770.000
Snyrtistofa Grafarvogs ehf. Snyrtifræði 1 24 336.000
Snyrtistofan Ágústa Snyrtifræði 4 70 980.000
Snyrtistofan Helena fagra ehf. Snyrtifræði 2 56 784.000
Snyrtistofan Jóna ehf. Snyrtifræði 1 40 560.000
Snyrtistofan Vilja ehf. Snyrtifræði 2 96 1.344.000
Sóltún hjúkrunarheimili Félagsliði 1 5 70.000
Stálsmiðjan Útrás Stálsmíði 5 191 2.674.000
Stálsmiðjan-Framtak ehf. Vélvirkjun 10 176 2.464.000
Steikhúsið Matreiðsla 1 48 672.000
Sæta svínið ehf. Matreiðsla 1 25 350.000
Tapas ehf. Matreiðsla 3 103 1.442.000
TK bílar ehf. Bifreiðasmíði, bifvélavirkjun og bílamálun 5 230 3.220.000
Trésmiðjan Stígandi ehf. Húsasmíði 3 48 672.000
Tréverk Húsasmíði 1 30 420.000
Tæknihliðin ehf. Rafeindavirkjun 1 9 126.000
Vélsmiðja Steindórs ehf. Stálsmíði 1 38 532.000
Vörðufell ehf. Húsasmíði 4 192 2.688.000
ÞG verktakar ehf. Húsasmíði 9 408 5.712.000
    779 20.791 291.746.000








Þetta vefsvæði byggir á Eplica