Úthlutun úr Vinnustaðanámssjóði 2023
Markmið styrkja til vinnustaðanáms eða starfsþjálfunar er að hvetja fyrirtæki og stofnanir til þess að taka við nemendum sem stunda vinnustaðanám sem hluta af námi á framhaldsskólastigi og gera þeim kleift að ljúka tilskildu vinnustaðanámi samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla.
Rannís voru úthlutaðar vikur 19.610. Upphæð til úthlutunar var 234.654.000 kr. og var henni skipt niður á úthlutaðar vikur. Styrkur á hverja vikur var því 11.966 kr.
| Umsækjandi | Úthlutaðar vikur | Upphæð |
| 250 litir ehf. | 134 | 1.603.444 kr |
| Adell ehf. | 46 | 550.436 kr |
| Aðallagnir ehf. | 277 | 3.314.582 kr |
| AFL raflagnir ehf. | 35 | 418.810 kr |
| Afltak ehf. | 306 | 3.661.596 kr |
| AH Pípulagnir ehf. | 110 | 1.316.260 kr |
| Al bakstur ehf. | 125 | 1.495.750 kr |
| Alhliða pípulagnir sf. | 151 | 1.806.866 kr |
| Almenna bílaverkstæðið ehf. | 32 | 382.912 kr |
| AM trésmíði slf. | 58 | 694.028 kr |
| Amaró ehf. | 27 | 323.082 kr |
| ÁK smíði ehf. | 256 | 3.063.296 kr |
| Árós Pípulagnir ehf. | 15 | 179.490 kr |
| Árvirkinn ehf. | 508 | 6.078.728 kr |
| Áveitan ehf. | 82 | 981.212 kr |
| B.B bílaréttingar ehf. | 32 | 382.912 kr |
| Bakarameistarinn ehf | 116 | 1.388.056 kr |
| BB byggingar ehf. | 85 | 1.017.110 kr |
| Berjaya Hotels Iceland hf | 163 | 1.950.458 kr |
| Berjaya Hotels Iceland hf | 623 | 7.454.818 kr |
| Berjaya Hotels Iceland hf | 6 | 71.796 kr |
| Berjaya Hotels Iceland hf. | 71 | 849.586 kr |
| Bifreiðaverkstæði Mosfellsbæjar ehf | 16 | 191.456 kr |
| Bílaumboðið Askja ehf. | 161 | 1.926.526 kr |
| Bílson ehf | 19 | 227.354 kr |
| BL ehf. | 226 | 2.704.316 kr |
| Bláa Lónið Svartsengi hf | 1032 | 12.348.912 kr |
| Blondie ehf. | 58 | 694.028 kr |
| Blondie Garðabær ehf | 35 | 418.810 kr |
| Bólstursmiðjan slf. | 8 | 95.728 kr |
| Brauð og co ehf. | 66 | 789.756 kr |
| Brimborg ehf. | 399 | 4.774.434 kr |
| Brút Restaurant ehf. | 20 | 239.320 kr |
| Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf | 89 | 1.064.974 kr |
| Cosmetic ehf. | 24 | 287.184 kr |
| Egilsstaðahúsið ehf. | 65 | 777.790 kr |
| Einar Beinteins ehf. | 31 | 370.946 kr |
| Einar Þór Hauksson | 23 | 275.218 kr |
| Eldfoss pípulagnir ehf | 44 | 526.504 kr |
| Elektro Co ehf. | 18 | 215.388 kr |
| Elektrus ehf | 96 | 1.148.736 kr |
| Enorma ehf | 44 | 526.504 kr |
| Eykt ehf. | 38 | 454.708 kr |
| Fagraf ehf. | 126 | 1.507.716 kr |
| Fagsmíði ehf. | 40 | 478.640 kr |
| FHS ehf. | 23 | 275.218 kr |
| Fiskmarkaðurinn ehf. | 332 | 3.972.712 kr |
| Friðrik Jónsson ehf. | 79 | 945.314 kr |
| G. veitingar slf. | 48 | 574.368 kr |
| G.G. lagnir ehf. | 193 | 2.309.438 kr |
| Gamla Fiskfélagið ehf. | 198 | 2.369.268 kr |
| Garðagleði ehf. | 2 | 23.932 kr |
| GJ veitingar ehf. | 215 | 2.572.690 kr |
| Grillmarkaðurinn ehf. | 188 | 2.249.608 kr |
| Grund hjúkrun | 20 | 239.320 kr |
| Græna stofan ehf. | 27 | 323.082 kr |
| GSÓ Pípulagnir ehf | 137 | 1.639.342 kr |
| Hair color studio ehf. | 24 | 287.184 kr |
| HÁ Bílar ehf. | 26 | 311.116 kr |
| Hárfaktorý slf. | 14 | 167.524 kr |
| Hárgreiðslustofan Manhattan ehf. | 15 | 179.490 kr |
| Hárnet ehf. | 13 | 155.558 kr |
| HD ehf. | 219 | 2.620.554 kr |
| Hekla hf. | 93 | 1.112.838 kr |
| Herramenn ehf. | 47 | 562.402 kr |
| Héðinn hf | 316 | 3.781.256 kr |
| Héðinn hf. | 39 | 466.674 kr |
| Hik & Rós ehf. | 28 | 335.048 kr |
| Hitatækni ehf. | 32 | 382.912 kr |
| Hitavirkni ehf. | 72 | 861.552 kr |
| Hrafnista Garðabæ - Ísafold | 6 | 71.796 kr |
| Hrafnista Hraunvangi | 3 | 35.898 kr |
| Hrafnista Hraunvangi | 4 | 47.864 kr |
| Hrafnista Laugarási | 9 | 107.694 kr |
| Hrafnista Reykjanesbæ- Nesvellir | 2 | 23.932 kr |
| Hrafnista Sléttuvegi | 9 | 107.694 kr |
| Hrafnista Sléttuvegi | 2 | 23.932 kr |
| HS pípulagnir ehf | 30 | 358.980 kr |
| Íslenski Matarkjallarinn ehf. | 166 | 1.986.356 kr |
| Íslenskir pípulagningaverktakar ehf | 195 | 2.333.370 kr |
| Janey ehf. | 17 | 203.422 kr |
| Janey ehf. | 11 | 131.626 kr |
| Jáverk ehf. | 79 | 945.314 kr |
| JBH Pípulagnir ehf | 43 | 514.538 kr |
| K6 veitingar ehf. | 275 | 3.290.650 kr |
| Kappar ehf. | 104 | 1.244.464 kr |
| Kjarnafæði Norðlenska hf. | 123 | 1.471.818 kr |
| Kjölfar ehf. | 17 | 203.422 kr |
| Kælismiðjan Frost ehf. | 57 | 682.062 kr |
| Lagnabræður ehf. | 134 | 1.603.444 kr |
| Lagnabræður ehf. | 31 | 370.946 kr |
| Lagnalist ehf | 20 | 239.320 kr |
| Lagnaþjónusta Suðurnesja ehf. | 125 | 1.495.750 kr |
| Lagnaþjónustan ehf. | 199 | 2.381.234 kr |
| Landslagnir ehf. | 184 | 2.201.744 kr |
| Landspítali | 1925 | 23.034.550 kr |
| Launafl ehf. | 152 | 1.818.832 kr |
| LH verk ehf. | 31 | 370.946 kr |
| Ljósgjafinn ehf | 150 | 1.794.900 kr |
| Lokkur ehf. | 2 | 23.932 kr |
| Medulla ehf. | 27 | 323.082 kr |
| Meistaralagnir ehf | 48 | 574.368 kr |
| Miðstöð ehf. | 21 | 251.286 kr |
| Miðstöðin Vestmannaeyjum ehf | 189 | 2.261.574 kr |
| Mótx ehf. | 218 | 2.608.588 kr |
| Múriðn ehf | 53 | 634.198 kr |
| Múrkompaníið ehf. | 86 | 1.029.076 kr |
| Mörk hjúkrunarheimili | 61 | 729.926 kr |
| NEGLA og SAGA slf. | 13 | 155.558 kr |
| Norðlenska matborðið ehf | 157 | 1.878.662 kr |
| Nortek ehf. | 68 | 813.688 kr |
| Object ehf. | 61 | 729.926 kr |
| Orka náttúrunnar ohf. | 100 | 1.196.600 kr |
| Pípulagnaverktakar ehf. | 171 | 2.046.186 kr |
| Pípulagningarvinnan ehf. | 61 | 729.926 kr |
| Pípulagnir Samúels og Kára ehf | 44 | 526.504 kr |
| PípuLeggjarinn ehf. | 227 | 2.716.282 kr |
| Raf Sparri ehf. | 151 | 1.806.866 kr |
| Rafal ehf. | 581 | 6.952.246 kr |
| Rafdreifing ehf. | 25 | 299.150 kr |
| Rafeyri ehf. | 414 | 4.953.924 kr |
| Rafholt ehf | 383 | 4.582.978 kr |
| Raflausnir rafverktakar ehf. | 292 | 3.494.072 kr |
| Rafmagnsverkstæði Andrésar ehf. | 109 | 1.304.294 kr |
| Rafrós ehf. | 16 | 191.456 kr |
| Rafverkstæði I.B. ehf | 63 | 753.858 kr |
| Rafvirkni ehf | 68 | 813.688 kr |
| Rafvolt ehf. | 65 | 777.790 kr |
| Reisandi ehf | 46 | 550.436 kr |
| Rennsli ehf. | 132 | 1.579.512 kr |
| Reykjavík Gastranomy ehf. | 42 | 502.572 kr |
| Reynir bakari ehf | 48 | 574.368 kr |
| Réttingaverkstæði Jóns B.ehf. | 62 | 741.892 kr |
| Rio Tinto á Íslandi hf. | 230 | 2.752.180 kr |
| Rörtöngin ehf | 157 | 1.878.662 kr |
| S.Á. Lagnir ehf. | 78 | 933.348 kr |
| S.Ó.S. Lagnir ehf | 172 | 2.058.152 kr |
| Saumsprettan ehf. | 12 | 143.592 kr |
| Securitas hf. | 255 | 3.051.330 kr |
| SIGÓSIG ljósmyndir ehf. | 4 | 47.864 kr |
| Sigurgeir Svavarsson ehf. | 44 | 526.504 kr |
| Sjávargrillið ehf. | 123 | 1.471.818 kr |
| Sjúkrahúsið á Akureyri | 93 | 1.112.838 kr |
| Skómeistarinn ehf | 20 | 239.320 kr |
| Sláturfélag Suðurlands svf | 67 | 801.722 kr |
| Smíðaverk ehf. | 39 | 466.674 kr |
| Snyrtistofa Grafarvogs ehf | 20 | 239.320 kr |
| Snyrtistofan Ágústa ehf | 42 | 502.572 kr |
| Snyrtistofan Dimmalimm slf. | 29 | 347.014 kr |
| Snyrtistofan Gyðjan ehf | 46 | 550.436 kr |
| Snyrtistofan Jóna ehf | 8 | 95.728 kr |
| Snyrtistofan Vilja ehf | 8 | 95.728 kr |
| Stefán Jónsson ehf. | 2 | 23.932 kr |
| Stjóri ehf. | 42 | 502.572 kr |
| Straumleiðir ehf | 40 | 478.640 kr |
| Strikið Restaurant ehf. | 154 | 1.842.764 kr |
| Studio 220 ehf. | 33 | 394.878 kr |
| Svansprent ehf. | 28 | 335.048 kr |
| TG raf ehf. | 118 | 1.411.988 kr |
| TK bílar ehf. | 147 | 1.759.002 kr |
| TRS ehf. | 227 | 2.716.282 kr |
| TRS ehf. | 26 | 311.116 kr |
| Vatn og Pípur ehf. | 23 | 275.218 kr |
| Veitur ohf | 176 | 2.106.016 kr |
| Verkstæðið ehf | 62 | 741.892 kr |
| Viðmið ehf | 47 | 562.402 kr |
| Vikingblendz ehf. | 54 | 646.164 kr |
| Þekjandi ehf | 136 | 1.627.376 kr |
| Þúsund Fjalir ehf. | 182 | 2.177.812 kr |
| Öxar byggingafélag ehf. | 123 | 1.471.818 kr |

