Tónlistarsjóður - seinni úthlutun 2016
Menntamálaráðherra hefur samþykkt tillögu tónlistarráðs til úthlutunar fyrir tímabilið 1. júlí til 31. desember 2016. Alls bárust 143 umsóknir en það er um 8% aukning frá síðasta umsóknarfresti.
Úthlutað er 21.545.000 til 55 umsækjenda að þessu sinni. Hæstu styrki fá Tónskáldafélag Íslands, Mengi og Kítón eða milljón krónur hver. Heildarráðstöfunarfé Tónlistarsjóðs á þessu ári er 64,9 milljónir króna.
| Nafn | Heiti verkefnis | Upphæð |
| Afrika-Lole,áhugamannafélag | Fest Afrika Reykjavik 2016 | 300.000 |
| Alda Orchestra | Icelandic Winter | 500.000 |
| Anna Þorvaldsdóttir | Kynning á tónlist Önnu Þorvaldsdóttur. | 600.000 |
| Auður Gunnarsdóttir | Mannsröddin | 300.000 |
| Á ljúfum nótum í Fríkirkjunni | Á ljúfum nótum í Fríkirkjunni - hádegistónleikar | 400.000 |
| Ásbjörg Jónsdóttir | Ný íslensk tónlist fyrir barnakóra | 200.000 |
| Berjadagar,fél um tónlistahátíð | Berjadagar 2016 | 400.000 |
|
Bjarki Sveinbjörnsson |
Tónlist á Íslandi um miðja 20. öld í munnlegri geymd | 500.000 |
| Bjartmar A Guðlaugsson | Tónleikaferð Bjartmars | 300.000 |
| Björg Þórhallsdóttir | Englar og menn - tónlistarhátíð Strandarkirkju 2016 | 250.000 |
| Bláa Kirkjan sumartónleikar | Sumartónleikaröðin Bláa kirkjan | 400.000 |
| Camerarctica | Kammertónleikar Camerarctica júlí-des 2016 | 700.000 |
| Curver Thoroddsen | French Kiss With Enya | 200.000 |
| Dómkórinn í Reykjavík | Tónlistardagar Dómkirkjunnar | 300.000 |
| DreamVoices ehf. | Shostakovich - Beethoven nútimans | 300.000 |
| Evrópusamband píanókennara | Ráðstefna í Hörpu 22. til 25. september 2016: "Teaching in the 21.st century. Modern methods and material. | 500.000 |
| Festival Viðburðir ehf. | Gæran Tónlistarhátíð | 300.000 |
| Finnur Karlsson | Ung Nordisk Musik 2016 í Aarhus | 200.000 |
| Guðný Þóra Guðmundsdóttir | Það sem þú heyrir er ekki endilega það sem þú sérð. | 300.000 |
| Hafnarborg,menn/listast Hafnarf | Hljóðön haust 2016 - Níu bjöllur | 200.000 |
| Harpa Fönn Sigurjónsdóttir | Reykjavík - Glastonbury | 200.000 |
| Helga Þóra Björgvinsdóttir | Tónleikaröð Elektra Ensemble 2016-2017 | 450.000 |
| Íslenski flautukórinn | Andrými í litum og tónum, seinni hluti 2016 | 300.000 |
| Jazzdeild FÍH | Young Nordic Jazz Comets | 200.000 |
| Jón Hrólfur Sigurjónsson | Íslensk tónlistarsaga fyrir börn | 500.000 |
| Kammerhópurinn Nordic Affect | Umboðsvinna og kynning í Bandaríkjunum | 300.000 |
| Kammerkór Norðurlands | Heimsósómi | 200.000 |
| Kammerkór Suðurlands | Kom skapari - Come Creator: Kynning og markaðssetning | 200.000 |
| Karkari ehf | Fjórða breiðskífa hljómsveitarinnar MAMMÚT | 500.000 |
| KÍTÓN, félag kvenna í tónlist | Eldsmiðja #2 | 1.000.000 |
| Lilja María Ásmundsdóttir | Vil eg að kvæðið heiti Lilja | 250.000 |
| Listvinafélag Hallgrímskirkju | Listvinafélag Hallgrímskirkju | 885.000 |
| LungA-Listahátíð ungs fólks,AL | LungA hátíðin - tónlistarviðburðir hátíðarinnar. | 500.000 |
| Menningarfélag Akureyrar ses. | Völuspá | 500.000 |
| Millifótakonfekt ehf. | Eistnaflug 2016 | 500.000 |
| Múlinn - jazzklúbbur | Tónleikaröð Jazzklúbbsins Múlans í Hörpu | 500.000 |
| Óður ehf. / Mengi | Mengi - listhús við Óðinsgötu | 1.000.000 |
| Pan Thorarensen | Extreme Chill 2016 - Undir Jökli | 200.000 |
| Pétur Björnsson | Sónötur Brahms víðsvegar um landið. | 260.000 |
| Sigurlaug Gísladóttir | Mr. Silla markaðssetning | 500.000 |
| Slidda ehf. | Tónleikaferð Júníus Meyvant um Evrópu í September 2016 | 400.000 |
| Steinunn Harðardóttir | Our Atlantis - fjórða plata dj. flugvélar og geimskips | 250.000 |
| Sumarópera unga fólksins | Óperuakademía unga fólksins í Hörpu | 200.000 |
| Sumartónleikar í Akureyrarkirkju | Sumartónleikar í Akureyrarkirkju | 250.000 |
| Tómas Ragnar Einarsson | Birta | 250.000 |
| Tónlistarfélag Akureyrar | Föstudagsfreistingar | 200.000 |
| Tónskáldafélag Íslands | Norrænir músíkdagar 2016 | 1.000.000 |
| Tónstofa Valgerðar ehf | Hljómvangur - Tónstofa Valgerðar á þrítugasta starfsári | 500.000 |
| Töframáttur tónlistar/Gunnar Kvaran | Töframáttur tónlistar | 400.000 |
| UMTBS ehf. | Drexler | 200.000 |
| Valgeir Sigurðsson ehf | DIssonance - kynning og markaðssetning | 200.000 |
| Þjóðlagahátíðin á Siglufirði | Þjóðlagahátíðin á Siglufirði | 800.000 |
| Þórunn Ósk Marinósdóttir | Strokkvartettinn Siggi | 400.000 |
| Þuríður Jónsdóttir | Þuríðarsöngvar II hluti | 200.000 |
| Ösp Eldjárn Kristjánsdóttir | Ösp Eldjárn - fyrsta plata | 200.000 |
| Samtals | 21.545.000 |
Birt með fyrirvara um villur.

